Номинальная емкость аккумуляторов серии Absolyte от 104 до 4800 Aч. Срок службы - 20 лет при температуре окружающей среды 25°C (остаточная емкость 80%). Изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор). Для батарей Absolyte не требуется использование шкафов и стеллажей. Конструкция AGM аккумуляторов позволяет укладывать стальные модули с установленными в них элементами Absolyte в горизонтальном положении до восьми модулей в высоту. Области применения: объекты производства и распределения энергии, телекоммуникация и связь, железная дорога, системы аварийного освещения и источники бесперебойного питания (UPS).
Тип | Серийный номер | Напряжение, | Емкость С8 1,75 В/эл., 25°С, | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ач | мм | мм | мм | кг | |||
6-50G05 | NAGP120104HA0FA | 12 | 104 | 437 | 217 | 412 | 71 | F-M6 |
6-50G07 | NAGP120152HA0FA | 12 | 152 | 551 | 217 | 412 | 95 | F-M6 |
6-50G09 | NAGP120208HA0FA | 12 | 208 | 665 | 217 | 412 | 114 | F-M6 |
6-90G07 | NAGP120256HA0FA | 12 | 256 | 551 | 217 | 599 | 143 | F-M6 |
6-50G13 | NAGP120312HA0FA | 12 | 312 | 894 | 217 | 412 | 162 | F-M6 |
6-90G09 | NAGP120344HA0FA | 12 | 344 | 665 | 217 | 599 | 180 | F-M6 |
6-90G11 | NAGP120432HA0FA | 12 | 432 | 780 | 217 | 599 | 216 | F-M6 |
6-90G13 | NAGP120520HA0FA | 12 | 520 | 894 | 217 | 599 | 253 | F-M6 |
3-100G13 | NAGP060600HA0FA | 6 | 600 | 506 | 217 | 670 | 149 | F-M6 |
6-90G15 | NAGP120608HA0FA | 12 | 608 | 1008 | 218 | 599 | 289 | F-M6 |
3-100G15 | NAGP060696HA0FA | 6 | 696 | 563 | 218 | 670 | 170 | F-M6 |
3-100G17 | NAGP060800HA0FA | 6 | 800 | 622 | 218 | 670 | 192 | F-M6 |
3-100G19 | NAGP060896HA0FA | 6 | 896 | 679 | 218 | 670 | 213 | F-M6 |
3-100G21 | NAGP061000HA0FA | 6 | 1000 | 737 | 218 | 670 | 234 | F-M6 |
3-100G23 | NAGP061096HA0FA | 6 | 1096 | 794 | 218 | 670 | 255 | F-M6 |
3-100G25 | NAGP061200HA0FA | 6 | 1200 | 851 | 218 | 670 | 276 | F-M6 |
3-100G27 | NAGP061296HA0FA | 6 | 1296 | 908 | 218 | 670 | 296 | F-M6 |
3-100G29 | NAGP061400HA0FA | 6 | 1400 | 965 | 218 | 670 | 319 | F-M6 |
3-100G31 | NAGP061496HA0FA | 6 | 1496 | 1022 | 218 | 670 | 340 | F-M6 |
3-100G33 | NAGP061600HA0FA | 6 | 1600 | 1080 | 218 | 670 | 361 | F-M6 |
1-100G39 | NAGP021800HA0FA | 2 | 1800 | 506 | 217 | 670 | 149 | F-M6 |
1-100G45 | NAGP022088HA0FA | 2 | 2088 | 563 | 218 | 670 | 170 | F-M6 |
1-100G51 | NAGP022400HA0FA | 2 | 2400 | 622 | 218 | 670 | 192 | F-M6 |
1-100G57 | NAGP022688HA0FA | 2 | 2688 | 679 | 218 | 670 | 213 | F-M6 |
1-100G63 | NAGP023000HA0FA | 2 | 3000 | 737 | 218 | 670 | 234 | F-M6 |
1-100G69 | NAGP023288HA0FA | 2 | 3288 | 794 | 218 | 670 | 255 | F-M6 |
1-100G75 | NAGP023600HA0FA | 2 | 3600 | 851 | 218 | 670 | 276 | F-M6 |
1-100G81 | NAGP023888HA0FA | 2 | 3888 | 908 | 218 | 670 | 296 | F-M6 |
1-100G87 | NAGP024200HA0FA | 2 | 4200 | 965 | 218 | 670 | 319 | F-M6 |
1-100G93 | NAGP024488HA0FA | 2 | 4488 | 1022 | 218 | 670 | 340 | F-M6 |
1-100G99 | NAGP024800HA0FA | 2 | 4800 | 1080 | 218 | 670 | 361 | F-M6 |
Смонтированная батарея Absolyte
|
Тип вывода, момент затяжки:
11,3 Nm |
Материал корпуса:
полипропилен (PP), согласно UL 94-HB, UL 94-V0
|